2008.05.12 Monday 12:22
F1 トルコGP フェラーリ F.マッサが今季2勝目

| POS | No. | DRIVER | TEAM | TOTAL | LAP |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:26'49.451 | 58 |
| 2 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'53.230 | 58 |
| 3 | 1 | K.ライッコネン | フェラーリ | 1:26'53.722 | 58 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:27'11.396 | 58 |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:27'28.192 | 58 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:27'43.175 | 58 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:27'53.680 | 58 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:28'00.857 | 58 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28'04.721 | 58 |
| 10 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1:28'05.795 | 58 |
| 11 | 16 | J.バトン | Honda | 1:26'50.629 | 57 |
| 12 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'51.412 | 57 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:26'56.703 | 57 |
| 14 | 17 | R.バリチェッロ | Honda | 1:27'02.734 | 57 |
| 15 | 6 | N.ピケJr. | ルノー | 1:27'03.906 | 57 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:27'51.473 | 57 |
| 17 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:27'52.085 | 57 |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 24 | ||
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1 | ||
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 0 |

プーマフェラーリ SFチーム Tシャツ
|
| monocolle | - | - | - |
|

















